Airport Name | Banja Luka International Airport |
Official website | https://www.bnx.aero/ |
Airport Code | BNX |
Banja Luka International Airport Address | W8M8+MG8, Mahovljani bb, Mahovljani 78250, Bosnia & Herzegovina |
Aegean Airlines BNX Terminal | Terminal 1 |
Banja Luka International Airport Phone No. | +387 51 535-210 |
Mail Address | info@bnx.aero |
Elevation | 122 m |
Serves | Banja Luka |
https://www.facebook.com/AerodromBanjaLuka/ | |
https://www.instagram.com/bnx.aero/ |
Wheelchair Assistance | Porter service | Assistance at check-in |
Meet and Greet at Arrival Gate | Meet and greet post-immigration | Fast Track through immigration |
Priority boarding | Assistance with baggage handling | Expedited Service Through Security |
Assistance for terminal transfer | Escort until car pickup | Buggy Transfer/ Liaise with Driver |
Meet and greet at curbside at car drop-off | Expedited service through Immigration | Escort to lounge/Escort until departure gate |
Transportation of pets | Reduced Mobility | Unaccompanied minors |
Find all the list of Aegean Airlines Terminals.
Business class passengers | 32 kilograms |
Economy class | 20 or 23 kilograms |
Service Description | Duration | Price (BAM, incl. VAT) |
---|---|---|
“KISS & FLY” (Short-term drop-off) | Up to 10 minutes | Free of charge |
Regular parking | Per hour (each hour started) | 5.00 KM |
Daily ticket (for stays longer than 3 hours) | First day | 15.00 KM |
Long-term parking (more than 24 hours) | Each additional day | 10.00 KM |
Annual ticket (for clients using aircraft parking services) | 1 year | 500.00 KM |
Lost ticket | Per lost ticket | 70.00 KM |
Lost or damaged parking card | Per card | 30.00 KM |
Parking Zone | Duration | Price (BAM, incl. VAT) |
---|---|---|
Zone 1 (designated bus parking) | Per hour | 20.00 KM |
Zone 2 (designated bus parking) | Per hour | 10.00 KM |
Latest Pages
China Eastern Airlines CWJ Terminal – Cangyuan Washan Airport
China Eastern Airlines CAI Terminal – Cairo International Airport
China Eastern Airlines PUS Terminal – Gimhae International Airport
China Airlines SEA Terminal – Seattle–Tacoma International Airport
China Airlines SFO Terminal – San Francisco International Airport
China Eastern Airlines BPL Terminal – Bole Alataw Pass Airport
China Eastern Airlines BHY Terminal – Beihai Fucheng Airport
China Airlines JFK Terminal – John F. Kennedy International Airport
Leave a Reply