Airport Name | Syktyvkar Airport |
Airport Address | Ulitsa Sovetskaya, 88, Syktyvkar, Komi Republic, Russia, 167000 |
Airport Contact Number | +7 821 224-22-22 |
Elevation | 99 m |
Country | Russia |
Serves | Syktyvkar |
Airport IATA Code | SCW |
Airport ICAO Code | UUYY |
Aeroflot Ticket Counter Hours | Daily 24 Hours |
Aeroflot SCW Terminal | Main Terminal |
Official Website | https://www.komiaviatrans.ru/airport/ |
Memorial Eternal Flame | Monument Trudovoy Slavy |
Monument to the letter “Ӧ” | Gribnoy Pereulok |
Pamyatnik V.i. Leninu | Skul’ptura |
Pamyatnik Rublyu | Kirovskiy Park |
Geologicheskiy Muzey Im. A.a. Chernova | Dom-Muzey I.p. Morozova |
Muzey Olimpiyskoy Chempionki Raisy Smetaninoy | Otdel Etnografii Natsional’nogo Muzeya Respubliki Komi |
Literaturnyy Muzey I.a. Kuratova | Park Kul’tury I Otdykha Imeni S.m.kirova |
ATMs and Cash | Baby Care Rooms | Self-service Kiosks |
Banks and Forex | Quiet Seating Spaces | Flight Tracking Displays |
Family Restrooms | Reservation Options | Wheelchair Assistance |
Medical Facilities | Cancellations & Refund | Airport Guides |
Emergency Services | Seat Upgradations | Lost and Found dept. |
Wifi or Internet Access | Check-in Counters | Assistance for Physically Impaired |
Find all the list of Aeroflot Terminals
Hotel Syktyvkar
Avalon
Otelika Hotel
Ugor Hotel
Dovgiy Hotel
The distance to Syktyvkar Airport is just 1.2 miles.
Address : Komunisticheskaya st., 67, Syktyvkar 167000 Russia
The distance to Syktyvkar Airport is just 2.1 miles.
Address : Internatsionalnaya St., 133, Syktyvkar 167000 Russia
The distance to Syktyvkar Airport is just 2.0 miles.
Address : Ul. Internatsional’Naya, D. 64, Syktyvkar 167000 Russia
The distance to Syktyvkar Airport is just 2.5 miles.
Address : Gorkogo St., 2, Syktyvkar 167000 Russia
The distance to Syktyvkar Airport is just 2.1 miles.
Address : 50 Kuratova, Syktyvkar 167000 Russia
Latest Pages
China Eastern Airlines CWJ Terminal – Cangyuan Washan Airport
China Eastern Airlines CAI Terminal – Cairo International Airport
China Eastern Airlines PUS Terminal – Gimhae International Airport
China Airlines SEA Terminal – Seattle–Tacoma International Airport
China Airlines SFO Terminal – San Francisco International Airport
China Eastern Airlines BPL Terminal – Bole Alataw Pass Airport
China Eastern Airlines BHY Terminal – Beihai Fucheng Airport
China Airlines JFK Terminal – John F. Kennedy International Airport
Leave a Reply