Airline Name | United Airlines |
Headquarters | Willis Tower, Chicago, Illinois, United States |
IATA | UA |
ICAO | UAL |
United Airlines Contact Number | (1-800-864-8331) |
Working Hours | 24 hours |
Airport Name | Chicago O’Hare International Airport |
Airport Code | ORD |
O’Hare International Airport Address | 10000 W Balmoral Ave, Chicago, IL 60666, United States |
United Airlines ORD Terminal | Terminal 1 and 5 |
United Airlines Chicago Terminal Gate | Terminal 1 – Gate B1 |
Number of runways | 8 |
Chicago O’Hare International Airport Contact Number | +1 800-832-6352 |
Serves | Chicago |
Hub for | United Airlines, SkyWest Airlines etc. |
Elevation | 204 m |
Flight Information | Flight Ticket Booking | Ticket Ticket Cancellation |
Airport Lounges | Flight Ticket Rescheduling | Ok to Board |
In-Flight Meals | Visa Services, | Online Check-in |
Visa Information | Baggage Allowance | Duty-Free Allowance |
Airport Facilities | Airport Transfers | Missing Luggage |
Delayed Flights | Immigration Services | Valet Parking |
Visa on Arrival | Meet and Greet | Flight Wifi |
First/Economy/Business Class | Airport Wifi | In-Flight Entertainment |
List of all United Airlines Terminals.
United Club | Near Gate B6 | Terminal 1 | Daily: 5 a.m. to 9 p.m. |
Near Gate B18 | Terminal 1 | Daily: 5 a.m. to 10 p.m. | |
Near Gate C10 | Terminal 1 | Daily: 5 a.m. to 9 p.m. | |
Near Gate F9 | Terminal 1 | Daily: 5 a.m. to 9 p.m. | |
United Polaris Lounge (Temporarily closed) | Near Gate C18 | Terminal 1 | TBD |
British Airways Lounge | Near Gate M17 | Terminal 5 | Daily: 2 p.m. to 9 p.m. |
Delta Sky Club | Gate M13 | Terminal 5 | Sunday to Friday: 4:30 a.m. to 8 p.m.Saturday: 4:30 a.m. to 6:30 p.m. |
LOT Polish Business Class Lounge | Next to the dining area and close to the security | Terminal 5 | Daily: 6 a.m. to 11 p.m. (open December 19, 2024) |
SAS Lounge | Near Gate M19-20 | Terminal 5 | 1 hour before first flight till last flight |
Swissport Lounge | Near Gate M13 | Terminal 5 | Daily: 7 a.m. to 9 p.m. |
Terminal 1 | Gates | Terminal 5 | Gates |
Charging Stations | Gates B5, B11, B12, B14, B19, C5, C15, C21, C28 | Travelers Aid service desks | Airside at gate M15; presecurity in the upper and lower level lobbies |
Travelers Aid | Near gates B6 and C18 | Nursing rooms | M20, M32, M37 |
Baby Facilities | Gates B7, B10, C11, C23 | Unisex family restrooms | Near the security checkpoint and the food court |
Unisex family restrooms | Gates B4, B10, C16, C20 | Pet Relief Areas | Near gate M8; near gate M28; sterile corridor before Customs and Border Protection area; international baggage claim area |
Baggage claim | Gates B4, B10, C16, C20 | ATMs | Near gate M18 and near door 5E on the lower level |
Pet Relief Areas | Lower level, outside door 1A; main hall across from gate K1; C concourse next to gate C10 | —————————— | —————————— |
ATMs | Near gates B10 and C18 | —————————— | —————————— |
Latest Pages
Cebu Pacific Air KIX Terminal – Kansai International Airport
Cebu Pacific Air NGO Terminal – Chubu Centrair International Airport
Cebu Pacific Air CGK Terminal – Soekarno–Hatta International Airport
Cebu Pacific Air DPS Terminal – I Gusti Ngurah Rai International Airport
Chair Airlines HER Terminal – Heraklion International Airport
Chair Airlines RMF Terminal – Marsa Alam International Airport
Chair Airlines HRG Terminal – Hurghada International Airport
Cebu Pacific Air HKG Terminal – Hong Kong International Airport
Leave a Reply